[Qmail-it] Groso guaio a... hemmm nel mio server: La posta non passa piu'

Massimo Cicciò max at mediel.it
Tue Jul 11 18:19:43 CEST 2006


Martin ha scritto:
> NO!!
> hai la coda sminchiata
> cioe' quel file non ha i permessi corretti 
> probailmente
> 

questo e' tutto quello che c'e' in esecuzione e il relativo utente con 
il quale e' in esecuzione


-- 
Massimo Ciccio'
Mediel S.r.l.

http://www.mediel.it
Tel 090695962
Fax 090694546
-------------- parte successiva --------------
USER       PID %CPU %MEM   VSZ  RSS TTY      STAT START   TIME COMMAND
root         1  0.0  0.0  1492  504 ?        S    15:27   0:09 init [2]       
root         2  0.0  0.0     0    0 ?        S    15:27   0:00 [keventd]
root         3  0.0  0.0     0    0 ?        S    15:27   0:00 [kapmd]
root         4  0.0  0.0     0    0 ?        SN   15:27   0:00 [ksoftirqd_CPU0]
root         5  0.0  0.0     0    0 ?        S    15:27   0:00 [kswapd]
root         6  0.0  0.0     0    0 ?        S    15:27   0:00 [bdflush]
root         7  0.0  0.0     0    0 ?        S    15:27   0:00 [kupdated]
root        12  0.0  0.0     0    0 ?        S    15:27   0:00 [khubd]
root        13  0.0  0.0     0    0 ?        D    15:27   0:00 [kjournald]
daemon     251  0.0  0.0  1608  452 ?        Ss   15:27   0:00 /sbin/portmap
root       348  0.0  0.0  2244  808 ?        Ss   15:27   0:00 /sbin/syslogd
root       351  0.0  0.1  2200 1248 ?        Ss   15:27   0:00 /sbin/klogd
root       367  0.0  0.2  8156 2652 ?        Ss   15:27   0:00 /usr/bin/freepopsd -n -vv -l /var/log/freepopsd
clamav     420  0.0  0.1  2712  908 ?        Ss   15:27   0:00 /usr/bin/freshclam -p /var/run/clamav/freshclam.pid -d --quiet
vpopmail   433  0.0  0.0  2424  828 ?        S    15:27   0:00 /usr/local/courier-imap/libexec/couriertcpd -address=0 -stderrlogger=
vpopmail   436  0.0  0.0  1352  308 ?        S    15:27   0:00 /usr/local/courier-imap/sbin/courierlogger imapd
root       439  0.0  0.9 14300 8448 ?        Ss   15:27   0:00 /usr/sbin/dccifd
root       441  0.0  0.9 14300 8448 ?        S    15:27   0:00 /usr/sbin/dccifd
root       442  0.0  0.9 14300 8448 ?        S    15:27   0:00 /usr/sbin/dccifd
root       444  0.0  0.9 14300 8448 ?        S    15:27   0:00 /usr/sbin/dccifd
root       448  0.0  0.0  2220  724 ?        Ss   15:27   0:00 /usr/sbin/inetd
lp         459  0.0  0.0  2452  864 ?        Ss   15:28   0:00 /usr/sbin/lpd -s
root       474  0.0  0.1  2500 1248 ?        S    15:28   0:00 /bin/sh /usr/bin/mysqld_safe
mysql      511  0.0  4.0 79280 36852 ?       S    15:28   0:01 /usr/sbin/mysqld --basedir=/usr --datadir=/var/lib/mysql --user=mysql
root       512  0.0  0.0  1476  484 ?        S    15:28   0:00 logger -p daemon.err -t mysqld_safe -i -t mysqld
mysql      513  0.0  4.0 79280 36852 ?       S    15:28   0:00 /usr/sbin/mysqld --basedir=/usr --datadir=/var/lib/mysql --user=mysql
mysql      514  0.0  4.0 79280 36852 ?       S    15:28   0:00 /usr/sbin/mysqld --basedir=/usr --datadir=/var/lib/mysql --user=mysql
mysql      515  0.0  4.0 79280 36852 ?       S    15:28   0:00 /usr/sbin/mysqld --basedir=/usr --datadir=/var/lib/mysql --user=mysql
mysql      516  0.0  4.0 79280 36852 ?       S    15:28   0:00 /usr/sbin/mysqld --basedir=/usr --datadir=/var/lib/mysql --user=mysql
mysql      517  0.0  4.0 79280 36852 ?       S    15:28   0:00 /usr/sbin/mysqld --basedir=/usr --datadir=/var/lib/mysql --user=mysql
mysql      520  0.0  4.0 79280 36852 ?       S    15:28   0:00 /usr/sbin/mysqld --basedir=/usr --datadir=/var/lib/mysql --user=mysql
mysql      521  0.0  4.0 79280 36852 ?       S    15:28   0:00 /usr/sbin/mysqld --basedir=/usr --datadir=/var/lib/mysql --user=mysql
mysql      522  0.0  4.0 79280 36852 ?       S    15:28   0:00 /usr/sbin/mysqld --basedir=/usr --datadir=/var/lib/mysql --user=mysql
mysql      523  0.0  4.0 79280 36852 ?       S    15:28   0:00 /usr/sbin/mysqld --basedir=/usr --datadir=/var/lib/mysql --user=mysql
root       569  0.0  0.1  3720 1544 ?        Ss   15:28   0:00 /usr/sbin/sshd
root       574  0.0  0.1  2368  932 ?        Ss   15:28   0:00 /sbin/rpc.statd
nobody     581  0.0  0.2  5284 2468 ?        Ss   15:28   0:00 proftpd: (accepting connections)
root       586  0.0  0.0  1756  812 ?        Ss   15:28   0:00 /usr/sbin/cron
root       594  0.0  1.0 42740 9244 ?        Ss   15:28   0:00 /usr/sbin/apache2 -k start -DSSL
fetchma    606  0.0  0.1  3436 1360 ?        Ss   15:28   0:00 /usr/bin/fetchmail -f /etc/fetchmailrc --syslog -i /var/mail/.fetchma
root       612  0.0  0.0  1484  472 tty1     Ss+  15:28   0:00 /sbin/getty 38400 tty1
root       613  0.0  0.0  1484  472 tty2     Ss+  15:28   0:00 /sbin/getty 38400 tty2
root       614  0.0  0.0  1484  472 tty3     Ss+  15:28   0:00 /sbin/getty 38400 tty3
root       615  0.0  0.0  1484  472 tty4     Ss+  15:28   0:00 /sbin/getty 38400 tty4
root       616  0.0  0.0  1484  472 tty5     Ss+  15:28   0:00 /sbin/getty 38400 tty5
root       617  0.0  0.0  1484  472 tty6     Ss+  15:28   0:00 /sbin/getty 38400 tty6
root       618  0.0  0.1  2484 1200 ?        Ss   15:28   0:00 /bin/sh /command/svscanboot
root       620  0.0  0.2  8156 2652 ?        S    15:28   0:00 /usr/bin/freepopsd -n -vv -l /var/log/freepopsd
root       622  0.0  0.0  1504  328 ?        S    15:28   0:00 svscan /service
root       623  0.0  0.0  1336  248 ?        S    15:28   0:00 readproctitle service errors: .......................................
root       624  0.0  0.0  1344  288 ?        S    15:28   0:00 supervise qmail-send
root       626  0.0  0.0  1344  288 ?        S    15:28   0:00 supervise qmail-smtpd
root       628  0.0  0.0  1344  288 ?        S    15:28   0:00 supervise qmail-pop3d
qmaild     631  0.0  0.0  2244  712 ?        S    15:28   0:00 /usr/local/bin/tcpserver -v -R -l redfoxy.it -x /home/vpopmail/etc/tc
qmails     636  0.0  0.0  1516  372 ?        S    15:28   0:00 qmail-send
root       640  0.0  0.0  1372  312 ?        S    15:28   0:00 /usr/local/bin/tcpserver -v -R -H -l 0 0 110 /var/qmail/bin/qmail-pop
root       641  0.0  0.0  1484  324 ?        S    15:28   0:00 qmail-lspawn ./Maildir/
qmailr     642  0.0  0.0  1480  336 ?        S    15:28   0:00 qmail-rspawn
qmailq     643  0.0  0.0  1472  316 ?        S    15:28   0:00 qmail-clean
root      3594  0.0  0.2  7176 2128 ?        Ss   15:47   0:00 sshd: redfoxy [priv]
redfoxy   3640  0.0  0.2  7320 2248 ?        S    15:47   0:00 sshd: redfoxy a pts/0
redfoxy   3642  0.0  0.1  4280 1652 pts/0    Ss   15:47   0:00 -bash
root      3667  0.0  0.1  2724 1640 pts/0    S    15:47   0:00 -su
root     14205  0.0  0.2  7176 2128 ?        Ss   17:00   0:00 sshd: redfoxy [priv]
redfoxy  14217  0.0  0.2  7184 2232 ?        S    17:00   0:00 sshd: redfoxy a pts/1
redfoxy  14219  0.0  0.1  4280 1652 pts/1    Ss   17:00   0:00 -bash
root     14228  0.0  0.1  2724 1636 pts/1    S    17:00   0:00 -su
root     19712  0.0  0.0  2056  532 pts/0    S+   17:16   0:00 tail -f /var/log/qmail/send/current
root     19767  0.0  0.0  2056  532 pts/1    S+   17:17   0:00 tail -f /var/log/qmail/smtpd/current
root     19774  0.0  0.2  7176 2128 ?        Ss   17:17   0:00 sshd: redfoxy [priv]
redfoxy  19779  0.0  0.2  7184 2232 ?        S    17:17   0:00 sshd: redfoxy a pts/2
redfoxy  19780  0.0  0.1  4280 1652 pts/2    Ss   17:17   0:00 -bash
root     19790  0.0  0.1  2724 1632 pts/2    S    17:17   0:00 -su
root     19829  0.0  0.0  2056  532 pts/2    S+   17:17   0:00 tail -f /var/log/qmail/pop3d/current
root     19842  0.0  0.2  7176 2128 ?        Ss   17:17   0:00 sshd: redfoxy [priv]
redfoxy  19844  0.0  0.2  7320 2248 ?        S    17:17   0:00 sshd: redfoxy a pts/3
redfoxy  19847  0.0  0.1  4280 1652 pts/3    Ss   17:17   0:00 -bash
root     19856  0.0  0.1  2724 1644 pts/3    S    17:17   0:00 -su
apache   27221  0.9  1.8 45100 17168 ?       S    18:06   0:06 /usr/sbin/apache2 -k start -DSSL
apache   28084  0.7  1.7 44984 15832 ?       S    18:13   0:02 /usr/sbin/apache2 -k start -DSSL
apache   28098  0.6  1.7 45272 16132 ?       S    18:13   0:02 /usr/sbin/apache2 -k start -DSSL
apache   28147  1.0  1.8 45332 16812 ?       S    18:13   0:03 /usr/sbin/apache2 -k start -DSSL
apache   28344  1.9  1.9 45128 17296 ?       S    18:13   0:05 /usr/sbin/apache2 -k start -DSSL
apache   28373  0.9  1.7 45092 16072 ?       S    18:13   0:02 /usr/sbin/apache2 -k start -DSSL
apache   28451  1.2  1.9 45276 17240 ?       S    18:14   0:03 /usr/sbin/apache2 -k start -DSSL
apache   28588  1.2  1.7 45112 15780 ?       S    18:15   0:02 /usr/sbin/apache2 -k start -DSSL
apache   28602  0.6  1.7 45076 16240 ?       S    18:15   0:01 /usr/sbin/apache2 -k start -DSSL
apache   28614  0.9  1.9 44988 18024 ?       S    18:15   0:01 /usr/sbin/apache2 -k start -DSSL
apache   28616  0.5  1.7 45168 15684 ?       S    18:15   0:01 /usr/sbin/apache2 -k start -DSSL
apache   28618  1.4  2.0 45304 18816 ?       S    18:15   0:02 /usr/sbin/apache2 -k start -DSSL
apache   28619  0.3  1.6 45172 14960 ?       S    18:15   0:00 /usr/sbin/apache2 -k start -DSSL
apache   28623  0.4  1.6 45016 14836 ?       S    18:15   0:00 /usr/sbin/apache2 -k start -DSSL
apache   28651  0.7  1.7 45164 15736 ?       S    18:15   0:01 /usr/sbin/apache2 -k start -DSSL
apache   28914  1.1  1.6 44956 14944 ?       S    18:17   0:00 /usr/sbin/apache2 -k start -DSSL
apache   28915  2.4  1.9 45428 18004 ?       S    18:17   0:01 /usr/sbin/apache2 -k start -DSSL
apache   28916  1.1  1.6 45108 15084 ?       S    18:17   0:00 /usr/sbin/apache2 -k start -DSSL
apache   28927  0.7  1.6 45264 15048 ?       S    18:17   0:00 /usr/sbin/apache2 -k start -DSSL
apache   28929  0.5  1.6 44780 14572 ?       S    18:17   0:00 /usr/sbin/apache2 -k start -DSSL
apache   28931  0.0  1.0 42872 9356 ?        S    18:17   0:00 /usr/sbin/apache2 -k start -DSSL
apache   28936  0.1  1.3 43816 12464 ?       S    18:17   0:00 /usr/sbin/apache2 -k start -DSSL
apache   28938  1.1  1.7 45088 15848 ?       S    18:17   0:00 /usr/sbin/apache2 -k start -DSSL
apache   28945  2.0  1.6 44808 15000 ?       S    18:17   0:01 /usr/sbin/apache2 -k start -DSSL
apache   28947  1.2  1.7 45048 15660 ?       S    18:17   0:00 /usr/sbin/apache2 -k start -DSSL
apache   28948  0.0  1.0 42872 9344 ?        S    18:17   0:00 /usr/sbin/apache2 -k start -DSSL
root     29027  5.0  3.1 30844 28124 ?       Ss   18:18   0:01 /usr/bin/spamd -m 5 -x -u vpopmail -d --pidfile=/var/run/spamd.pid
apache   29029  1.3  1.6 44856 14844 ?       S    18:18   0:00 /usr/sbin/apache2 -k start -DSSL
apache   29031  0.0  1.0 42872 9344 ?        S    18:18   0:00 /usr/sbin/apache2 -k start -DSSL
apache   29032  0.0  1.0 42872 9344 ?        S    18:18   0:00 /usr/sbin/apache2 -k start -DSSL
apache   29055  0.0  1.0 42872 9344 ?        S    18:18   0:00 /usr/sbin/apache2 -k start -DSSL
vpopmail 29057  0.0  3.1 30844 28132 ?       S    18:18   0:00 spamd child
vpopmail 29058  0.0  3.1 30844 28132 ?       S    18:18   0:00 spamd child
apache   29060  0.0  1.0 42872 9344 ?        S    18:18   0:00 /usr/sbin/apache2 -k start -DSSL
apache   29061  0.0  1.0 42872 9332 ?        S    18:18   0:00 /usr/sbin/apache2 -k start -DSSL
apache   29063  1.1  1.5 44336 14228 ?       S    18:18   0:00 /usr/sbin/apache2 -k start -DSSL
apache   29064  0.0  1.0 42872 9344 ?        S    18:18   0:00 /usr/sbin/apache2 -k start -DSSL
apache   29065  0.0  1.0 42872 9344 ?        S    18:18   0:00 /usr/sbin/apache2 -k start -DSSL
apache   29066  0.0  1.0 42872 9344 ?        S    18:18   0:00 /usr/sbin/apache2 -k start -DSSL
apache   29077  0.0  1.0 42872 9344 ?        S    18:18   0:00 /usr/sbin/apache2 -k start -DSSL
apache   29078  0.0  1.0 42872 9340 ?        S    18:18   0:00 /usr/sbin/apache2 -k start -DSSL
apache   29079  0.0  1.0 42872 9340 ?        S    18:18   0:00 /usr/sbin/apache2 -k start -DSSL
apache   29080  0.0  1.0 42872 9340 ?        S    18:18   0:00 /usr/sbin/apache2 -k start -DSSL
apache   29081  0.0  1.0 42872 9340 ?        S    18:18   0:00 /usr/sbin/apache2 -k start -DSSL
apache   29082  0.0  1.0 42872 9340 ?        S    18:18   0:00 /usr/sbin/apache2 -k start -DSSL
apache   29083  0.0  1.0 42872 9340 ?        S    18:18   0:00 /usr/sbin/apache2 -k start -DSSL
apache   29084  0.0  1.0 42872 9340 ?        S    18:18   0:00 /usr/sbin/apache2 -k start -DSSL
apache   29085  0.0  1.0 42872 9340 ?        S    18:18   0:00 /usr/sbin/apache2 -k start -DSSL
apache   29086  0.0  1.0 42872 9340 ?        S    18:18   0:00 /usr/sbin/apache2 -k start -DSSL
apache   29087  0.0  1.0 42872 9340 ?        S    18:18   0:00 /usr/sbin/apache2 -k start -DSSL
apache   29088  2.7  1.6 44844 14840 ?       S    18:18   0:00 /usr/sbin/apache2 -k start -DSSL
apache   29089  0.0  1.0 42872 9348 ?        S    18:18   0:00 /usr/sbin/apache2 -k start -DSSL
apache   29090  2.9  1.6 45660 15200 ?       S    18:18   0:00 /usr/sbin/apache2 -k start -DSSL
apache   29092  0.0  1.0 42872 9344 ?        S    18:18   0:00 /usr/sbin/apache2 -k start -DSSL
apache   29093  0.0  1.0 42872 9348 ?        S    18:18   0:00 /usr/sbin/apache2 -k start -DSSL
apache   29094  0.0  1.0 42872 9344 ?        S    18:18   0:00 /usr/sbin/apache2 -k start -DSSL
apache   29095  1.4  1.6 44616 14576 ?       S    18:18   0:00 /usr/sbin/apache2 -k start -DSSL
apache   29096  3.8  1.6 44980 15012 ?       S    18:18   0:00 /usr/sbin/apache2 -k start -DSSL
apache   29098  0.0  1.0 42872 9344 ?        S    18:18   0:00 /usr/sbin/apache2 -k start -DSSL
apache   29099  0.0  1.0 42872 9340 ?        S    18:18   0:00 /usr/sbin/apache2 -k start -DSSL
apache   29100  0.0  1.0 42872 9340 ?        S    18:18   0:00 /usr/sbin/apache2 -k start -DSSL
apache   29103  2.6  1.6 45184 14944 ?       S    18:18   0:00 /usr/sbin/apache2 -k start -DSSL
apache   29105  0.0  1.0 42872 9344 ?        S    18:18   0:00 /usr/sbin/apache2 -k start -DSSL
apache   29106  0.0  1.0 42872 9332 ?        S    18:18   0:00 /usr/sbin/apache2 -k start -DSSL
apache   29110  1.9  1.6 44772 14596 ?       S    18:18   0:00 /usr/sbin/apache2 -k start -DSSL
apache   29113  3.4  1.7 45096 15564 ?       S    18:18   0:00 /usr/sbin/apache2 -k start -DSSL
apache   29115  2.0  1.6 44756 14552 ?       S    18:18   0:00 /usr/sbin/apache2 -k start -DSSL
apache   29117  1.9  1.6 44784 14572 ?       S    18:18   0:00 /usr/sbin/apache2 -k start -DSSL
apache   29119  0.0  1.0 42872 9328 ?        S    18:18   0:00 /usr/sbin/apache2 -k start -DSSL
apache   29121  0.0  1.0 42872 9336 ?        S    18:18   0:00 /usr/sbin/apache2 -k start -DSSL
apache   29122  0.0  1.0 42872 9344 ?        S    18:18   0:00 /usr/sbin/apache2 -k start -DSSL
apache   29125  0.0  1.0 42872 9344 ?        S    18:18   0:00 /usr/sbin/apache2 -k start -DSSL
apache   29127  0.0  0.0     0    0 ?        Z    18:18   0:00 [apache2] <defunct>
apache   29128  0.0  1.0 42872 9264 ?        S    18:18   0:00 /usr/sbin/apache2 -k start -DSSL
apache   29129  0.0  1.0 42872 9264 ?        S    18:18   0:00 /usr/sbin/apache2 -k start -DSSL
apache   29130  0.0  1.0 42872 9264 ?        S    18:18   0:00 /usr/sbin/apache2 -k start -DSSL
apache   29131  0.0  1.0 42872 9264 ?        S    18:18   0:00 /usr/sbin/apache2 -k start -DSSL
apache   29132  0.0  1.0 42872 9264 ?        S    18:18   0:00 /usr/sbin/apache2 -k start -DSSL
apache   29133  0.0  1.0 42872 9264 ?        S    18:18   0:00 /usr/sbin/apache2 -k start -DSSL
apache   29134  0.0  1.0 42872 9264 ?        S    18:18   0:00 /usr/sbin/apache2 -k start -DSSL
apache   29135  0.0  1.0 42872 9264 ?        S    18:18   0:00 /usr/sbin/apache2 -k start -DSSL
root     29179  1.2  0.0     0    0 ?        Z    18:18   0:00 [supervise] <defunct>
root     29181  1.7  0.0     0    0 ?        Z    18:18   0:00 [supervise] <defunct>
mysql    29186 16.0  4.0 79280 36852 ?       S    18:18   0:00 /usr/sbin/mysqld --basedir=/usr --datadir=/var/lib/mysql --user=mysql
root     29187  0.0  0.0  2484  860 pts/3    R+   18:18   0:00 ps aux


More information about the Qmail-it mailing list